Не устанавливались, в упаковке. Прайс-700грн. Поедут новойпоштой, САТом,автолюксом.
Добавлено через 17 часов 50 минут
продано
Снова в продаже-человек упустил приставку ТС
Legacy :D
11.08.2011, 09:48
А чем ТС отличается? Как дверные миды они годные?
Дверные, вот параметры 170 и 170ТС для сравнения
Это 170
Параметры:Нагрузка, Ω	8
Диапазон частот, Hz	f3-5000
Резонансная частота, Hz	38
Частота кроссовера	4000Hz
Музыкальная мощность	80
Номинальная мощность	50
Чувствительность, Дб	90
Относительная жесткость	1,43
Масса подвижной системы, г	12,5
Механическая добротность	2,38
Электрическая добротность	0,55
Полная добротность	0,44
Эквивалентный объем, л	37
Сопр.постоянному току	6,2
Индуктивность катушки, mH	0,45
Диаметр катушки, мм	25
Материал катушки	aluminium
Лин. смещение диффузора, мм	±3mm 
Двигательная мощность, Tm	5,9
Площадь диффузора, см2	137
Диаметр магнита, мм	0
Вес магнита, г	13oz.
Монтажные габариты	150mm
Монтажная глубина	73mm
Размеры	185mm
Вес, кг	1,32
Это 170ТС
Нагрузка, Ω	2x8
Диапазон частот, Hz	f3-5000
Резонансная частота, Hz	33
Частота кроссовера	3000гц
Музыкальная мощность	2х60
Номинальная мощность	2х40
Чувствительность, Дб	88
Относительная жесткость	1,38
Масса подвижной системы, г	16
Механическая добротность	2,98
Электрическая добротность	0,48
Полная добротность	0,41
Эквивалентный объем, л	31
Сопр.постоянному току	2 x 7.5Ω/ 3.8Ω 
Индуктивность катушки, mH	2 х 0,6мГн/ 0,6мГн
Диаметр катушки, мм	25,5
Материал катушки	Kapton 
Лин. смещение диффузора, мм	±2.25
Двигательная мощность, Tm	5,2
Площадь диффузора, см2	127
Диаметр магнита, мм	100
Вес магнита, г	380
Монтажные габариты	уст.Ø 142mm
Монтажная глубина	74
Размеры	Ø 166mm 
Вес, кг	1,4
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot